Main Board | CPU-32bit |
---|
Accessori – dotazione | 1 cavo RS-232 di connessione a PC 1 alimentatore esterno |
Accessori – opzionali | Car adapter per batteria esterna Borsa per il trasporto |
Alimentazione | Batteria al Litio, 7,4V, 1,5Ah Collegamento AC con alimentatore |
Dimensioni | 205*103*70 mm (P*L*A) |
Dimensioni rotolo | 57mm larghezza*40mm diametro |
Display cliente | 2 righe, grafico, retroilluminato |
Display operatore | 2 righe, grafico, retroilluminato |
Funzioni Speciali | Scontrino parlante Annulli e Resi di documenti commerciali |
Giornale Elettronico | DTR DGFE su microSD card |
Interfacce I/O | 1 connettore per cassetto RJ11 (12-24 V) 1 RS232 (PC, scanner) 1 USB OTG (PC/USB Key) 1 Wi-Fi integrato con DHCP 1 Ethernet con DHCP |
Pagamenti | Contanti, assegni, carta di credito, ticket, CREDITO |
Peso | Circa 0,9Kg |
Principali funzioni
PLU
|
Fino a 3000 Fino a 99 Fino a 15 Fino a 1000 Fino a 7 + 6 esenti |
Protocollo | XON/XOFF |
Rapporti | Finanziario giornaliero (X e Z) PLU, Reparti, Chiusura fiscale, Lettura giornale elettronico Lettura Memoria Fiscale |
Stampante | Termica, “easy loading”, 70mmsec. |
Tastiera | 30 tasti, impermeabile, programmabile |
Utility su PC | PC Manager |